| Modelo E Características Físicas | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Marca | Vodafone |
| Modelo | Smart Kicka 3 |
| Modelo Conhecido Também | VFD 210 |
| País Ou Região Onde É Vendido | Moçambique |
| Lançamento / Disponibilidade | Novembro, 2017 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 10,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 320 x 480 Pixels |
| Peso | 152 gramas |
| Teclado Qwerty Físico | Não suporta |
| Antena | Não Suporta |
| Proteção Contra Água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
| Atualização Firmware | Suporta |
| Hardware e memória | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Arquitetura - Chipset | 32bits - MTK 6572 |
| CPU Processador / Núcleos | Dual Core 1.0GHz |
| GPU Placa Gráfica | Variável |
| Memória RAM | 512MB |
| Memória Interna | 4GB (2GB Acessível Pelo Usuário) |
| Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
| Tela | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Tipo Da Tela | TFT LCD |
| Tamanho Em Polegadas | 3,5 " Polegadas |
| Proporção Da Tela | ~62,8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Não Suporta |
| Resolução da tela | 480 x 320 pixels |
| Densidade (Pixels Por Polegadas) | 218 PPI |
| Cores | 2 (Duas) |
| Tela Resistente A Riscos | Não suporta |
Rede De Telefonia E Dados M
óveis | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip
micro-SIM (3FF) |
| Frequência GSM Mhz | Tri-Band 900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 900/2100 |
| Rede 4G | Não suporta |
| Rede De Dados Móveis | GPRS,HSPA |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede De Dados Móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/Upload Máximo | Variável |
| Mensageria E Chamada | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Vídeo Chamada | Suporta |
| Controle De chamada | Discagem De Voz, Gravador De Voz |
| Câmera Traseira / Principal | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Câmera Principal | 2 megapixels |
| Resolução Câmera Principal | 320x480 pixels |
| Gravação De Vídeo Câmera Principal | (320 x 480 pixels) |
| Flash | Flash LED |
|
|
| Autofocus | Não suporta |
| Touch focus | Não suporta |
| |
| Zoom | Somente Zoom Digital |
| Face/Smile Detection | Detecção Facial |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | Não suporta |
| Câmera Frontal / Secundária | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Câmera Frontal | 0.3 megapixels |
| Resolução Câmera Frontal | 480 x 320 pixels |
| Gravação De Vídeo Câmera Frontal | VGA (480 x 320 pixels) |
| Flash frontal | Não Suporta |
| |
| Multimídia | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos De Vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos De Áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Conectividade | Vodafone Smart Kicka 3 |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída Para TV | Não Suporta |
| Saída Para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Não Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA Iinfravermelho | Não suporta |
| Outras Funções | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Redutor De Ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / Ringtones | Polifônicos E Personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Sim / Não |
| Sensores | Acelerômetro
Proximidade
Luminosidade |
| Outras Características | - Cores: Preto, Dourado
- Vodafone Messenger Plus
- WiFi hotspot |
| Bateria e autonomia | Vodafone Smart Kicka 3 |
| Tipo Da Bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Removível |
| Ampére Da Bateria | 1300 mAh |
| Modelo Da Bateria | A2 |
|
kmk mano
ResponderEliminar