VODAFONE SMART N10 Ficha Técnica
novembro 19, 2019
Read
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tecnologia | IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5.67" Polegadas |
| Área da tela | 80.9 cm2 |
| Formato de tela | (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 77.8% |
| Resolução | 720 x 1500 px |
| Densidade de pixels | 0 PPI |
| Proteção | Asahi Dragontrail Glass |
| Câmara traseira, Principal | 13 MP, câmera única |
| Especificações | |
| -13 MP, AF | |
| Funções | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única |
| Características | -8 MP |
| Sistema operacional (OS) | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | - Mediatek MT6761V/WA Helio A22 (12 nm) |
| Processador CPU | |
| - 4-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| Processador Gráfico GPU | - PowerVR GE8320 |
| Memória Externa | microSD, até 256 GB |
| Memória Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
| Data de lançamento | 2019, maio |
| Dimensões (AxLxP) | 148.8 Х 69.9 Х 8.4 mm |
| Peso | 160 g |
| Cores | Blue Borealis |
| Bateria | 2920 mAh, Não substituível, Li-Ion |
| Preço aproximado | 150 EUR |
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Rede | GSM / HSPA / LTE |
Mostrar todas as frequências de rede:
| |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS |
| NFC | não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Rádio | FM Rádio |
| Jack de fones de ouvido | sim |
| - Sensores - Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tecnologia | IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5.67" Polegadas |
| Área da tela | 80.9 cm2 |
| Formato de tela | (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 77.8% |
| Resolução | 720 x 1500 px |
| Densidade de pixels | 0 PPI |
| Proteção | Asahi Dragontrail Glass |
| Câmara traseira, Principal | 13 MP, câmera única |
| Especificações | |
| -13 MP, AF | |
| Funções | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única |
| Características | -8 MP |
VODAFONE SMART N10 Ficha Técnica
Reviewed by Djoy Adelino Raúl
on
novembro 19, 2019
Rating: 5

Sem comentários: