COMPARAÇÃO - LG K40 E VODAFONE SMART E9
LG K40 é um smartphone de 2019 pesando 150 gramas e tamanhos 153 x 71.9 x 8.3 mm. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, uma câmera de 16 MP e uma memória de 32 GB, 2/3 GB RAM. O processador é Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
Vodafone Smart E9 é um smartphone de 2018 pesando 134 gramas e tamanhos 137.6 x 65.7 x 9.8 mm. Ele possui uma tela de 5 polegadas, uma câmera de 5 MP e uma memória de 8 GB, 1 GB RAM. O processador é Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53
Para uma comparação completa de todos os recursos, reveja a tabela abaixo .
VODAFONE
SMART E9
LG K40
Características comuns | |||
---|---|---|---|
Data de lançamento | 2019, fevereiro | 2018, dezembro | |
Dimensões (AxLxP) | 153 Х 71.9 Х 8.3 mm | 137.6 Х 65.7 Х 9.8 mm | |
Peso | 150 g | 134 g | |
Casco | Painel frontal de vidro, corpo de plástico | ||
Cores | Black, Platinum, Blue | Anthracite | |
Bateria | 3000 mAh, Não substituível, Li-Ion | 2000 mAh, Não substituível, Li-Ion | |
Preço aproximado | 70 EUR |
Desempenho e Hardware | |||
---|---|---|---|
Sistema operacional (OS) | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 Oreo (Go edition) | |
Chipset | - Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | - Mediatek MT6739 (28 nm) | |
Processador CPU | - 8-core 2.0 GHz Cortex-A53 | - 4-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
Processador Gráfico GPU | - PowerVR GE8320 | - PowerVR GE8100 | |
Memória Externa | microSD, até 512 GB (slot dedicado) | microSD, até 32 GB | |
Memória Interna | 32 GB, 2/3 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM | |
Pontuação Antutu | 75823 | 30085 |
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | IPS LCD | IPS LCD | |
Touchscreen | sim, capacitivo | sim, capacitivo | |
Número de Cores | 16M | 16M | |
Tamanho | 5.7" Polegadas | 5" Polegadas | |
Área da tela | 83.8 cm2 | 64.5 cm2 | |
Formato de tela | 18:9 (Altura:Largura) | 18:9 (Altura:Largura) | |
Relação tela / corpo | 76.2% | 71.4% | |
Resolução de Tela | 720 x 1440 px | 480 x 960 px | |
Densidade de pixels | 282 PPI | 215 PPI |
Câmara e vídeo | |||
---|---|---|---|
Câmera traseira, básica | 16 MP, câmera única | 5 MP, câmera única | |
Especificações | -16 MP, f/2.0, PDAF | -5 MP | |
Funções | LED flash, panorama, HDR | LED flash | |
Vídeo | 1080p@30fps | 720p@30fps | |
Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única | 2 MP,câmera única | |
Especificações | -8 MP, f/2.0 | -2 MP | |
Funções | LED flash |
Comunicação e Conectividade | |||
---|---|---|---|
Cartão SIM | Single SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | Single SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | |
Rede | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Freqüências | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE 800/900/1800/2100/2600 LTE 700/850/1800/2100/2600 | |
Rapidez | HSPA, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | sim | sim | |
Edge | sim | sim | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
GPS | sim, com A-GPS | sim, com A-GPS | |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
Irradiação prejudicial | SAR EU - 0.91 W/kg (Capítulo) 1.63 W/kg (corpo) |
Áudio e Música | |||
---|---|---|---|
Radio | FM Rádio | FM Rádio | |
Jack de fones de ouvido | sim | sim | |
Outros extras de áudio | - DTS: X Surround Sound -Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Outras características | |||
---|---|---|---|
Sensores | - Sensor de impressões digitais (no painel traseiro), Acelerómetro, Sensor de proximidade | - Acelerómetro, Sensor de proximidade | |
Outros extras | - MIL-STD-810G compatibilidade | ||
Versões | - Também conhecido como LG K12+, LG K12 Plus, LG X4 (2019) |
Sem comentários: