Vodafone Smart E9 Ficha Técnica
junho 05, 2019
Read
| Sistema operacional (OS) | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | - Mediatek MT6739 (28 nm) |
| Processador CPU | |
| - 4-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| Processador Gráfico GPU | - PowerVR GE8100 |
| Memória Externa | microSD, até 32 GB |
| Memória Interna | 8 GB, 1 GB RAM |
| Pontuação Antutu | 30085 |
| Data de lançamento | 2018, dezembro |
| Dimensões (AxLxP) | 137.6 Х 65.7 Х 9.8 mm |
| Peso | 134 g |
| Cores | Anthracite |
| Bateria | 2000 mAh, Não substituível, Li-Ion |
| Preço aproximado | 70 EUR |
| Cartão SIM | Single SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) |
| Rede | GSM / HSPA / LTE |
| -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE 800/900/1800/2100/2600 LTE 700/850/1800/2100/2600 | |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS |
| NFC | não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Irradiação prejudicial | |
SAR EU - 0.91 W/kg (Capítulo) 1.63 W/kg (corpo) | |
| Rádio | FM Rádio |
| Jack de fones de ouvido | sim |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tecnologia | IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5" Polegadas |
| Área da tela | 64.5 cm2 |
| Formato de tela | 18:9 (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 71.4% |
| Resolução | 480 x 960 px |
| Densidade de pixels | 215 PPI |
| Câmara traseira, Principal | 5 MP, câmera única |
| Especificações | |
| -5 MP | |
| Funções | LED flash |
| Vídeo | 720p@30fps |
| Câmera frontal, selfie | 2 MP, câmera única |
| Características | -2 MP |
Vodafone Smart E9 Ficha Técnica
Reviewed by Djoy Adelino Raúl
on
junho 05, 2019
Rating: 5
Sem comentários: